Feeding Chart:
Dry Feeding
| Poids | OverPoids | Normal | Lean |
|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 3/8 cup (39 g) | 1/2 cup (45 g) | 1/2 cup (51 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/2 cup (53 g) | 5/8 cup (61 g) | 3/4 cup (70 g) |
8.8 lb (4 kg) | 5/8 cup (66 g) | 3/4 cup (76 g) | 7/8 cup (86 g) |
11 lb (5 kg) | 3/4 cup (78 g) | 7/8 cup (90 g) | 1 cup (102 g) |
13 lb (6 kg) | 7/8 cup (89 g) | 1 cup (103 g) | 1 1/4 cup (117 g) |
22 lb (10 kg) | 1 3/8 cup (130 g) | 1 1/2 cup (151 g) | 1 3/4 cup (172 g) |
26 lb (12 kg) | 1 1/2 cup (150 g) | 1 3/4 cup (173 g) | 2 cup (197 g) |
35 lb (16 kg) | 1 7/8 cup (186 g) | 2 1/8 cup (215 g) 2 1/2 cup (244 g) | |
44 lb (20 kg) | 2 1/4 cup (219 g) | 2 5/8 cup (254 g) | 2 7/8 cup (289 g) |
55 lb (25 kg) | 2 5/8 cup (259 g) | 3 cup (300 g) | 3 1/2 cup (341 g) |
66 lb (30 kg) | 3 cup (297 g) | 3 1/2 cup (344 g) | 4 cup (391 g) |
77 lb (35 kg) | 3 3/8 cup (334 g) | 3 7/8 cup (387 g) | 4 1/2 cup (439 g) |
88 lb (40 kg) | 3 3/4 cup (369 g) | 4 3/8 cup (427 g) | 5 cup (486 g) |
110 lb (50 kg) |